Rankings · 2026-09-01
Every model, ranked by real usage.
Every LLM ranked by tokens passing through the selected public AI gateway. Pricing is sourced from OpenRouter list rates in USD per million tokens.
Tokens / week
106T
est. from latest daily × 7
7d Δ · token share
+3.03pp
share-weighted across filtered models
Est. spend / week
$217.9M
est. from latest daily × 7
7d Δ · spend share
+1.52pp
cost-weighted across filtered models
The shift, 30 days.
Each line is a model's share, 30 days ago → today. Crossings are overtakes.
Z.ai: GLM 5.3 Flash gained 9.61pp; DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 lost 6.41pp.
Slice · OpenRouter query parameter
Full ranking
Sortable. Share % rendered as an in-cell bar. Free-tier variants tagged FREE.
| # | Model | Lab | Share % ↓ | Tokens/d | Est. $/d | 7d Δ | 30d Δ | $/M out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | Z-AI | 11.57 | 1.9T | $370K | 1.19 | +9.61 | +9.61 | $0.07 | $0.25 | 1311k | |
| 2 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 10.88 | 1.8T | $1.59M | 5.10 | +7.03 | +2.44 | $0.20 | $1.20 | 1050k | |
| 3 | Tencent: Hy4 preview | Tencent | 10.59 | 1.7T | $3.43M | 11.02 | +8.18 | +8.18 | $0.83 | $2.50 | 1049k | |
| 4 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 10.09 | 1.6T | $238K | 0.76 | +0.66 | +0.31 | $0.07 | $0.18 | 1311k | |
| 5 | MiniMax: MiniMax M3Free | MiniMax | 5.05 | 817B | $760K | 2.44 | +4.67 | +4.67 | $0.30 | $1.20 | 1049k | |
| 6 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 4.89 | 792B | $119K | 0.38 | +0.73 | -6.41 | $0.09 | $0.18 | 1049k | |
| 7 | Tencent: Hy3 | Tencent | 3.18 | 515B | $211K | 0.68 | -2.31 | -5.55 | $0.13 | $0.53 | 262k | |
| 8 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | 3.17 | 513B | $122K | 0.39 | -4.25 | -4.96 | $0.14 | $0.28 | 1050k | |
| 9 | NVIDIA: Nemotron 3 UltraFree | Nvidia | 3.04 | 493B | $1.17M | 3.76 | -1.16 | -1.56 | $0.63 | $3.13 | 262k | |
| 10 | Google: Gemini 3.7 Flash | 2.74 | 444B | $1.27M | 4.07 | -1.44 | +1.72 | $0.75 | $3.75 | 1049k | ||
| 11 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2.07 | 335B | $2.54M | 8.18 | +0.50 | +1.42 | $2.00 | $10.00 | 1050k | |
| 12 | Z.ai: GLM 5.3 | Z-AI | 2.06 | 334B | $1.17M | 3.76 | +1.09 | +1.52 | $1.40 | $4.40 | 1311k | |
| 13 | Z.ai: GLM 5.2 | Z-AI | 1.94 | 313B | $757K | 2.43 | -0.83 | -1.25 | $0.97 | $3.04 | 1049k | |
| 14 | MoonshotAI: Kimi K3 | Moonshot | 1.88 | 305B | $3.47M | 11.16 | +0.62 | -0.54 | $3.00 | $15.00 | 1049k | |
| 15 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1.44 | 233B | $4.43M | 14.24 | +0.05 | -0.01 | $5.00 | $25.00 | 1000k | |
| 16 | MiniMax: MiniMax M3 | MiniMax | 1.37 | 223B | $207K | 0.66 | +0.10 | -1.60 | $0.30 | $1.20 | 1049k | |
| 17 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 1.32 | 215B | $380K | 1.22 | -0.33 | -2.36 | $1.04 | $2.08 | 1049k | |
| 18 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1.32 | 215B | $1.63M | 5.24 | +0.31 | -0.01 | $2.00 | $10.00 | 1000k | |
| 19 | Poolside: Laguna S 2.1Free | Other | 1.29 | 209B | $32K | 0.10 | +0.31 | -1.97 | $0.09 | $0.18 | 1049k | |
| 20 | Upstage: Solar Pro 4 | Other | 1.04 | 169B | $16K | 0.05 | +0.63 | +0.59 | $0.03 | $0.12 | 524k | |
| 21 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 1.02 | 166B | $444K | 1.43 | +0.09 | -0.26 | $1.12 | $3.35 | 1049k | |
| 22 | NVIDIA: Nemotron 3.5 LightningFree | Nvidia | 0.93 | 150B | $25K | 0.08 | 0.00 | +0.74 | $0.08 | $0.20 | 262k | |
| 23 | Google: Gemini 3 Flash Preview | 0.85 | 138B | $311K | 1.00 | +0.21 | -0.62 | $0.50 | $3.00 | 1049k | ||
| 24 | Ling 3.0 Flash Fin (free)Free | Other | 0.74 | 120B | $0.000 | 0.00 | +0.45 | +0.45 | Free | Free | 262k | |
| 25 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 0.70 | 113B | $1.28M | 4.13 | +0.05 | -0.46 | $3.00 | $15.00 | 1000k | |
| 26 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 0.58 | 93B | $29K | 0.09 | -0.04 | -0.46 | $0.10 | $0.40 | 1049k | ||
| 27 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | 0.57 | 93B | $833K | 2.68 | +0.04 | -0.47 | $2.00 | $12.00 | 1050k | |
| 28 | OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | 0.55 | 90B | $12K | 0.04 | +0.21 | -0.41 | $0.04 | $0.17 | 131k | |
| 29 | StepFun: Step 3.7 Flash | StepFun | 0.52 | 84B | $72K | 0.23 | +0.21 | -1.90 | $0.20 | $1.15 | 262k | |
| 30 | Google: Gemini 2.5 Flash | 0.51 | 82B | $151K | 0.49 | +0.15 | -0.32 | $0.30 | $2.50 | 1049k | ||
| 31 | MiniMax: MiniMax M2.7Free | MiniMax | 0.47 | 76B | $70K | 0.23 | +0.17 | +0.17 | $0.30 | $1.20 | 205k | |
| 32 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 0.44 | 71B | $79K | 0.25 | +0.03 | -0.30 | $0.25 | $1.50 | 1049k | ||
| 33 | OpenAI: gpt-oss-20b | OpenAI | 0.43 | 70B | $7.0K | 0.02 | +0.28 | +0.07 | $0.03 | $0.13 | 131k | |
| 34 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 0.41 | 66B | $24K | 0.08 | +0.06 | -0.32 | $0.27 | $0.40 | 164k | |
| 35 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 0.37 | 60B | $1.14M | 3.67 | -0.05 | -0.18 | $5.00 | $25.00 | 1000k | |
| 36 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 0.36 | 58B | $52K | 0.17 | -0.06 | -0.33 | $0.20 | $1.20 | 1050k | |
| 37 | SpaceXAI: Grok 4.6 | xAI | 0.35 | 57B | $272K | 0.87 | -0.01 | -0.25 | $2.00 | $6.00 | 500k | |
| 38 | Google: Gemma 4 31B | 0.31 | 50B | $13K | 0.04 | +0.04 | -0.50 | $0.09 | $0.34 | 262k | ||
| 39 | Google: Gemma 4 26B A4B | 0.30 | 48B | $12K | 0.04 | +0.04 | -0.34 | $0.07 | $0.34 | 262k | ||
| 40 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 0.28 | 46B | $24K | 0.08 | +0.11 | +0.09 | $0.22 | $0.66 | 1049k | |
| 41 | Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | Other | 0.27 | 44B | $7.4K | 0.02 | +0.06 | +0.01 | $0.10 | $0.20 | 1049k | |
| 42 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 0.27 | 44B | $32K | 0.10 | -0.24 | -0.53 | $0.43 | $0.87 | 1050k | |
| 43 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 0.25 | 41B | $156K | 0.50 | +0.05 | -0.09 | $1.00 | $5.00 | 200k | |
| 44 | Qwen: Qwen3.8 Max | Alibaba | 0.23 | 38B | $181K | 0.58 | -0.01 | -0.13 | $2.00 | $6.00 | 1000k | |
| 45 | Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 0.23 | 37B | $1.42M | 4.55 | +0.02 | -0.10 | $10.00 | $50.00 | 1000k | |
| 46 | OpenAI: GPT-4o-mini | OpenAI | 0.22 | 35B | $16K | 0.05 | +0.02 | -0.12 | $0.15 | $0.60 | 128k | |
| 47 | Qwen: Qwen3.8 27B | Alibaba | 0.21 | 34B | $65K | 0.21 | -0.01 | -0.02 | $0.42 | $2.55 | 1000k | |
| 48 | Google: Gemini 3.6 Flash | 0.21 | 33B | $95K | 0.30 | -1.08 | -0.75 | $0.75 | $3.75 | 1049k | ||
| 49 | Thinking Machines: InklingFree | Other | 0.20 | 32B | $101K | 0.32 | -0.03 | -0.03 | $1.00 | $4.05 | 1049k | |
| 50 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 0.19 | 32B | $284K | 0.91 | 0.00 | -0.02 | $2.00 | $12.00 | 1049k |
Est. $ = tokens × list price (30% prompt / 70% completion). Ignores volume discounts, cached tokens, and free-tier traffic.