Rankings · 2026-07-14
Every model, ranked by real usage.
Every LLM ranked by tokens passing through the selected public AI gateway. Pricing is sourced from OpenRouter list rates in USD per million tokens.
Tokens / week
61T
est. from latest daily × 7
7d Δ · token share
+1.81pp
share-weighted across filtered models
Est. spend / week
$221.2M
est. from latest daily × 7
7d Δ · spend share
-0.15pp
cost-weighted across filtered models
The shift, 30 days.
Each line is a model's share, 30 days ago → today. Crossings are overtakes.
Tencent: Hy3 gained 16.31pp; MiniMax: MiniMax M3 lost 5.20pp.
Slice · OpenRouter query parameter
Full ranking
Sortable. Share % rendered as an in-cell bar. Free-tier variants tagged FREE.
| # | Model | Lab | Share % ↓ | Tokens/d | Est. $/d | 7d Δ | 30d Δ | $/M out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent: Hy3Free | Tencent | 17.26 | 1.6T | $997K | 3.15 | +6.26 | +16.31 | $0.20 | $0.80 | 262k | |
| 2 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | 15.20 | 1.4T | $337K | 1.07 | +6.66 | +6.33 | $0.14 | $0.28 | 1049k | |
| 3 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 8.84 | 823B | $137K | 0.43 | -1.50 | -2.44 | $0.10 | $0.20 | 1049k | |
| 4 | MiniMax: MiniMax M3 | MiniMax | 6.23 | 580B | $540K | 1.71 | -2.31 | -5.20 | $0.30 | $1.20 | 1049k | |
| 5 | Z.ai: GLM 5.2 | Z-AI | 5.50 | 512B | $1.11M | 3.52 | -0.97 | +5.07 | $0.87 | $2.73 | 1049k | |
| 6 | NVIDIA: Nemotron 3 UltraFree | Nvidia | 5.04 | 469B | $1.27M | 4.01 | +3.41 | +3.04 | $0.60 | $3.60 | 1000k | |
| 7 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 4.15 | 387B | $286K | 0.91 | -2.65 | -0.65 | $0.43 | $0.87 | 1049k | |
| 8 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 4.07 | 379B | $7.20M | 22.79 | +0.05 | +1.89 | $5.00 | $25.00 | 1000k | |
| 9 | Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 3.45 | 321B | $6.10M | 19.30 | -1.66 | -3.47 | $5.00 | $25.00 | 1000k | |
| 10 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1.66 | 154B | $1.17M | 3.71 | -0.27 | +1.43 | $2.00 | $10.00 | 1000k | |
| 11 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1.65 | 154B | $1.75M | 5.54 | -0.38 | -1.02 | $3.00 | $15.00 | 1000k | |
| 12 | Google: Gemini 3 Flash Preview | 1.62 | 151B | $339K | 1.07 | -0.33 | -0.32 | $0.50 | $3.00 | 1049k | ||
| 13 | OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | 1.16 | 108B | $2.43M | 7.69 | -1.09 | +0.46 | $5.00 | $30.00 | 1050k | |
| 14 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.14 | 107B | $79K | 0.25 | -0.02 | -0.06 | $0.43 | $0.87 | 1049k | |
| 15 | StepFun: Step 3.7 Flash | StepFun | 1.11 | 103B | $89K | 0.28 | -1.36 | -0.81 | $0.20 | $1.15 | 256k | |
| 16 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1.00 | 93B | $29K | 0.09 | 0.00 | -0.52 | $0.10 | $0.40 | 1049k | ||
| 17 | Google: Gemini 2.5 Flash | 0.97 | 90B | $166K | 0.53 | -0.23 | -0.24 | $0.30 | $2.50 | 1049k | ||
| 18 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 0.89 | 83B | $94K | 0.30 | -0.12 | -0.05 | $0.25 | $1.50 | 1049k | ||
| 19 | OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | 0.88 | 82B | $11K | 0.03 | -0.08 | -0.15 | $0.04 | $0.17 | 131k | |
| 20 | Poolside: Laguna M.1Free | Other | 0.86 | 80B | $27K | 0.09 | -0.10 | -0.60 | $0.20 | $0.40 | 262k | |
| 21 | Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 0.77 | 72B | $2.74M | 8.67 | -0.18 | -0.08 | $10.00 | $50.00 | 1000k | |
| 22 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 0.68 | 64B | $1.43M | 4.54 | +0.03 | +0.03 | $5.00 | $30.00 | 1050k | |
| 23 | OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | 0.68 | 63B | $714K | 2.26 | -0.05 | +0.07 | $2.50 | $15.00 | 1050k | |
| 24 | Google: Gemini 3.5 Flash | 0.58 | 54B | $364K | 1.15 | +0.04 | -0.07 | $1.50 | $9.00 | 1049k | ||
| 25 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 0.54 | 50B | $18K | 0.06 | -0.23 | -2.29 | $0.27 | $0.40 | 164k | |
| 26 | NVIDIA: Nemotron 3 SuperFree | Nvidia | 0.51 | 47B | $18K | 0.06 | -0.24 | -0.41 | $0.21 | $0.45 | 1000k | |
| 27 | Google: Gemma 4 31B | 0.49 | 46B | $21K | 0.07 | -0.11 | +0.01 | $0.22 | $0.55 | 262k | ||
| 28 | OpenAI: GPT-4o-mini | OpenAI | 0.47 | 43B | $20K | 0.06 | -0.15 | -0.67 | $0.15 | $0.60 | 128k | |
| 29 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | Moonshot | 0.45 | 42B | $107K | 0.34 | -0.43 | -0.65 | $0.66 | $3.41 | 262k | |
| 30 | xAI: Grok 4.5 | xAI | 0.44 | 41B | $198K | 0.63 | -0.17 | -0.17 | $2.00 | $6.00 | 500k | |
| 31 | Mistral: Mistral Nemo | Mistral | 0.44 | 41B | $1.4K | 0.00 | -0.06 | -0.08 | $0.02 | $0.04 | 131k | |
| 32 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0.43 | 40B | $179K | 0.57 | +0.10 | +0.10 | $1.00 | $6.00 | 1050k | |
| 33 | Google: Gemma 4 26B A4B | 0.42 | 39B | $9.5K | 0.03 | -0.32 | -0.20 | $0.10 | $0.30 | 262k | ||
| 34 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 0.39 | 37B | $139K | 0.44 | -0.10 | -0.07 | $1.00 | $5.00 | 200k | |
| 35 | Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | 0.39 | 36B | $691K | 2.19 | -0.03 | -0.18 | $5.00 | $25.00 | 1000k | |
| 36 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 0.35 | 32B | $290K | 0.92 | -0.04 | -0.41 | $2.00 | $12.00 | 1049k | ||
| 37 | OpenAI: gpt-oss-20b | OpenAI | 0.34 | 31B | $3.1K | 0.01 | +0.01 | +0.09 | $0.03 | $0.13 | 131k | |
| 38 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI | 0.32 | 30B | $101K | 0.32 | -0.19 | -0.09 | $0.75 | $4.50 | 400k | |
| 39 | OpenAI: GPT-5 Mini | OpenAI | 0.30 | 28B | $41K | 0.13 | 0.00 | -0.17 | $0.25 | $2.00 | 400k | |
| 40 | Qwen3 Embedding 8b | Alibaba | 0.29 | 27B | — | — | +0.04 | -0.12 | — | — | — | |
| 41 | OpenAI: GPT-5.4 Nano | OpenAI | 0.26 | 24B | $23K | 0.07 | 0.00 | -0.04 | $0.20 | $1.25 | 400k | |
| 42 | MoonshotAI: Kimi K2.5 | Moonshot | 0.25 | 24B | $51K | 0.16 | -0.01 | +0.01 | $0.57 | $2.85 | 262k | |
| 43 | Text Embedding 3 Small | OpenAI | 0.25 | 23B | — | — | -0.19 | +0.06 | — | — | — | |
| 44 | Z.ai: GLM 5.1 | Z-AI | 0.24 | 22B | $54K | 0.17 | 0.00 | -0.42 | $0.97 | $3.04 | 203k | |
| 45 | Qwen: Qwen3.7 Max | Alibaba | 0.24 | 22B | $66K | 0.21 | -0.05 | -0.08 | $1.25 | $3.75 | 1000k | |
| 46 | Z.ai: GLM 5 | Z-AI | 0.24 | 22B | $55K | 0.17 | -0.27 | -0.02 | $0.95 | $3.15 | 203k | |
| 47 | OpenAI: GPT-5 Nano | OpenAI | 0.23 | 21B | $6.3K | 0.02 | 0.00 | -0.09 | $0.05 | $0.40 | 400k | |
| 48 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | Moonshot | 0.21 | 20B | $52K | 0.17 | -0.10 | -0.46 | $0.72 | $3.49 | 262k | |
| 49 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0.21 | 20B | $22K | 0.07 | -0.10 | -0.14 | $0.25 | $1.50 | 1049k | ||
| 50 | Qwen: Qwen3.7 Plus | Alibaba | 0.20 | 19B | $19K | 0.06 | -0.07 | -0.13 | $0.32 | $1.28 | 1000k |
Est. $ = tokens × list price (30% prompt / 70% completion). Ignores volume discounts, cached tokens, and free-tier traffic.