Rankings · 2026-10-14
Every model, ranked by real usage.
Every LLM ranked by tokens passing through the selected public AI gateway. Pricing is sourced from OpenRouter list rates in USD per million tokens.
Tokens / week
173T
est. from latest daily × 7
7d Δ · token share
-0.64pp
share-weighted across filtered models
Est. spend / week
$370.7M
est. from latest daily × 7
7d Δ · spend share
+1.17pp
cost-weighted across filtered models
The shift, 30 days.
Each line is a model's share, 30 days ago → today. Crossings are overtakes.
Over the last 30 days, StepFun: Step 5 Preview gained 11.59pp; DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 lost 5.81pp.
Slice · OpenRouter query parameter
Full ranking
Sortable. Share % rendered as an in-cell bar. Free-tier variants tagged FREE. Δ column shows the 30 days share change.
| # | Model | Lab | Share % ↓ | Tokens/d | Est. $/d | 7d Δ | 30d Δ | $/M out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 16.97 | 4.5T | $2.29M | 4.32 | -12.97 | +9.88 | $0.024 | $0.72 | 1049k | |
| 2 | StepFun: Step 5 Preview | StepFun | 14.17 | 3.7T | $8.19M | 15.45 | +11.59 | +11.59 | $1.00 | $2.70 | 1049k | |
| 3 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | Z-AI | 6.81 | 1.8T | $710K | 1.34 | -0.05 | -1.89 | $0.15 | $0.50 | 1049k | |
| 4 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 5.81 | 1.5T | $365K | 0.69 | -0.89 | +5.08 | $0.14 | $0.28 | 1050k | |
| 5 | Tencent: Hy4 preview | Tencent | 4.07 | 1.1T | $2.15M | 4.06 | -1.37 | -5.45 | $0.83 | $2.50 | 1049k | |
| 6 | OpenAI: GPT-6 Luna | OpenAI | 4.04 | 1.1T | $405K | 0.77 | -0.31 | +3.69 | $0.100 | $0.50 | 1050k | |
| 7 | NVIDIA: Nemotron 3 UltraFree | Nvidia | 3.95 | 1.0T | $1.94M | 3.66 | +0.14 | +1.44 | $0.60 | $2.40 | 262k | |
| 8 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 3.78 | 996B | $451K | 0.85 | +0.94 | -5.81 | $0.016 | $0.64 | 1049k | |
| 9 | Anthropic: Claude Opus 5.5 | Anthropic | 3.36 | 887B | $13.5M | 25.47 | -0.15 | +2.39 | $4.00 | $20.00 | 1000k | |
| 10 | Z.ai: GLM 5.3 | Z-AI | 2.82 | 743B | $2.52M | 4.76 | +0.84 | +1.19 | $0.12 | $4.80 | 1049k | |
| 11 | Jev 1.13 | Other | 2.03 | 536B | — | — | +0.09 | +1.60 | — | — | — | |
| 12 | Tencent: Hy3 | Tencent | 1.88 | 497B | $203K | 0.38 | +0.71 | -2.40 | $0.13 | $0.53 | 262k | |
| 13 | Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | Other | 1.73 | 457B | $78K | 0.15 | +0.76 | +0.23 | $0.100 | $0.20 | 1049k | |
| 14 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1.65 | 434B | $67K | 0.13 | -0.16 | -1.93 | $0.091 | $0.18 | 1049k | |
| 15 | MoonshotAI: Kimi K3 | Moonshot | 1.49 | 394B | $4.19M | 7.90 | +0.35 | +0.37 | $0.45 | $15.00 | 1049k | |
| 16 | Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1.47 | 388B | $2.95M | 5.56 | +0.10 | +1.07 | $2.00 | $10.00 | 1000k | |
| 17 | OpenAI: GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.23 | 325B | $2.47M | 4.67 | -0.14 | +0.80 | $2.00 | $10.00 | 1050k | |
| 18 | Google: Gemini 3.8 Flash | 1.12 | 295B | $841K | 1.59 | -0.19 | -0.53 | $0.75 | $3.75 | 1049k | ||
| 19 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.07 | 282B | $254K | 0.48 | -0.03 | -13.08 | $0.20 | $1.20 | 1050k | |
| 20 | Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1.06 | 279B | $106K | 0.20 | -0.34 | -0.34 | $0.100 | $0.50 | 1000k | |
| 21 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 0.98 | 259B | $191K | 0.36 | +0.26 | +0.08 | $0.43 | $0.87 | 1050k | |
| 22 | NVIDIA: Nemotron 3.5 LightningFree | Nvidia | 0.81 | 215B | $35K | 0.07 | +0.29 | +0.42 | $0.070 | $0.20 | 262k | |
| 23 | MiniMax: MiniMax M3 | MiniMax | 0.78 | 206B | $191K | 0.36 | +0.01 | -0.38 | $0.30 | $1.20 | 1049k | |
| 24 | Z.ai: GLM 5.2 | Z-AI | 0.64 | 169B | $831K | 1.57 | -0.79 | -0.68 | $0.060 | $7.00 | 1049k | |
| 25 | NVIDIA: Nemotron 3 SuperFree | Nvidia | 0.63 | 166B | $56K | 0.11 | +0.25 | +0.35 | $0.080 | $0.45 | 262k | |
| 26 | Google: Gemini 4 Argon | 0.57 | 151B | $1.15M | 2.17 | 0.00 | 0.00 | $2.00 | $10.00 | 1049k | ||
| 27 | Poolside: Laguna S 2.1Free | Other | 0.56 | 148B | $23K | 0.04 | -0.03 | -0.35 | $0.090 | $0.18 | 1049k | |
| 28 | Upstage: Solar Mini 4 | Other | 0.52 | 136B | $21K | 0.04 | -0.14 | +0.30 | $0.050 | $0.20 | 524k | |
| 29 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 0.49 | 130B | $97K | 0.18 | +0.17 | +0.17 | $0.15 | $1.00 | 262k | |
| 30 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 0.49 | 128B | $203K | 0.38 | -0.32 | -0.33 | $0.66 | $1.98 | 1049k | |
| 31 | Google: Gemini 3 Flash Preview | 0.48 | 126B | $284K | 0.54 | +0.01 | -0.18 | $0.50 | $3.00 | 1049k | ||
| 32 | Upstage: Solar Pro 4 | Other | 0.43 | 112B | $31K | 0.06 | -0.32 | -0.85 | $0.090 | $0.36 | 524k | |
| 33 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 0.42 | 111B | $842K | 1.59 | -0.11 | -0.93 | $2.00 | $10.00 | 1000k | |
| 34 | Dots Studio: Dots3-Note Preview (free)Free | Other | 0.41 | 107B | $0.000 | 0.00 | -0.01 | -0.16 | Free | Free | 512k | |
| 35 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 0.41 | 107B | $78K | 0.15 | -0.05 | -0.74 | $0.43 | $0.86 | 1049k | |
| 36 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 0.40 | 106B | $1.61M | 3.05 | -0.68 | -1.31 | $4.00 | $20.00 | 1050k | |
| 37 | Anthropic: Claude Opus 5 | Anthropic | 0.39 | 102B | $1.94M | 3.66 | +0.12 | -0.54 | $5.00 | $25.00 | 1000k | |
| 38 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 0.37 | 97B | $30K | 0.06 | 0.00 | -0.21 | $0.100 | $0.40 | 1049k | ||
| 39 | OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | 0.36 | 96B | $45K | 0.08 | +0.03 | -0.10 | $0.15 | $0.60 | 131k | |
| 40 | Qwen: Qwen3.8 Flash | Alibaba | 0.36 | 94B | $35K | 0.07 | +0.09 | -0.06 | $0.15 | $0.47 | 1000k | |
| 41 | OpenAI: GPT-6 Sol | OpenAI | 0.30 | 78B | $594K | 1.12 | -0.26 | -0.39 | $2.00 | $10.00 | 1050k | |
| 42 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | 0.29 | 78B | $18K | 0.03 | -0.08 | -6.09 | $0.14 | $0.28 | 1050k | |
| 43 | Google: Gemma 4 31B | 0.28 | 74B | $25K | 0.05 | +0.01 | -0.02 | $0.20 | $0.40 | 262k | ||
| 44 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 0.27 | 72B | $81K | 0.15 | -0.02 | -0.15 | $0.25 | $1.50 | 1049k | ||
| 45 | Qwen: Qwen3.8 27B | Alibaba | 0.25 | 65B | $104K | 0.20 | -0.12 | +0.06 | $0.24 | $2.20 | 1000k | |
| 46 | Qwen: Qwen3.7 Flash | Alibaba | 0.24 | 62B | $6.2K | 0.01 | -0.01 | -0.06 | $0.030 | $0.13 | 1000k | |
| 47 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI | 0.23 | 61B | $207K | 0.39 | +0.02 | +0.02 | $0.75 | $4.50 | 400k | |
| 48 | SpaceXAI: Grok 4.7 | xAI | 0.23 | 61B | $295K | 0.56 | -0.22 | -0.06 | $2.00 | $6.00 | 500k | |
| 49 | Google: Gemini 2.5 Flash | 0.23 | 60B | $111K | 0.21 | -0.03 | -0.18 | $0.30 | $2.50 | 1049k | ||
| 50 | Google: Gemini 3.7 Flash | 0.22 | 58B | $165K | 0.31 | -0.04 | -0.30 | $0.75 | $3.75 | 1049k |
Est. $ and $ Share = latest single day; tokens × OpenRouter catalog price (30% prompt / 70% completion). Unpriced models are excluded from both sides. Ignores discounts, cached tokens, and free-tier traffic.