Rankings · 2026-10-08
Every model, ranked by real usage.
Every LLM ranked by tokens passing through the selected public AI gateway. Pricing is sourced from OpenRouter list rates in USD per million tokens.
Tokens / week
159T
est. from latest daily × 7
7d Δ · token share
+2.31pp
share-weighted across filtered models
Est. spend / week
$357.4M
est. from latest daily × 7
7d Δ · spend share
+1.38pp
cost-weighted across filtered models
The shift, 30 days.
Each line is a model's share, 30 days ago → today. Crossings are overtakes.
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash gained 19.11pp; Tencent: Hy4 preview lost 12.58pp.
Slice · OpenRouter query parameter
Full ranking
Sortable. Share % rendered as an in-cell bar. Free-tier variants tagged FREE.
| # | Model | Lab | Share % ↓ | Tokens/d | Est. $/d | 7d Δ | 30d Δ | $/M out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 22.64 | 5.5T | $5.15M | 10.09 | +7.50 | +19.11 | $0.30 | $1.20 | 1049k | |
| 2 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | Z-AI | 7.48 | 1.8T | $723K | 1.42 | +1.17 | -2.01 | $0.15 | $0.50 | 1049k | |
| 3 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 7.16 | 1.8T | $417K | 0.82 | +1.44 | +6.44 | $0.14 | $0.28 | 1050k | |
| 4 | Tencent: Hy4 preview | Tencent | 5.29 | 1.3T | $2.59M | 5.07 | +2.43 | -12.58 | $0.83 | $2.50 | 1049k | |
| 5 | OpenAI: GPT-6 Luna | OpenAI | 5.21 | 1.3T | $484K | 0.95 | +0.25 | +4.85 | $0.10 | $0.50 | 1050k | |
| 6 | NVIDIA: Nemotron 3 UltraFree | Nvidia | 3.95 | 967B | $1.63M | 3.20 | +0.73 | +1.45 | $0.50 | $2.20 | 262k | |
| 7 | Anthropic: Claude Opus 5.5 | Anthropic | 3.35 | 818B | $12.4M | 24.36 | +1.82 | +2.37 | $4.00 | $20.00 | 1000k | |
| 8 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 2.73 | 668B | $601K | 1.18 | -1.20 | -6.31 | $0.01 | $1.28 | 1049k | |
| 9 | StepFun: Step 5 Preview | StepFun | 2.59 | 632B | $1.38M | 2.71 | 0.00 | 0.00 | $1.00 | $2.70 | 1000k | |
| 10 | Z.ai: GLM 5.3 | Z-AI | 2.36 | 578B | $2.84M | 5.56 | +0.48 | +0.08 | $0.04 | $7.00 | 1049k | |
| 11 | Jev 1.13 | Other | 2.02 | 493B | — | — | -0.13 | +1.58 | — | — | — | |
| 12 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1.94 | 476B | $427K | 0.84 | -0.21 | -1.60 | $0.01 | $1.28 | 1049k | |
| 13 | Tencent: Hy3 | Tencent | 1.91 | 466B | $191K | 0.37 | +0.95 | -1.11 | $0.13 | $0.53 | 262k | |
| 14 | Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | Other | 1.54 | 378B | $64K | 0.13 | +0.51 | -0.11 | $0.10 | $0.20 | 1049k | |
| 15 | Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1.40 | 342B | $130K | 0.25 | 0.00 | 0.00 | $0.10 | $0.50 | 1000k | |
| 16 | MoonshotAI: Kimi K3 | Moonshot | 1.34 | 329B | $2.81M | 5.51 | +0.47 | -0.01 | $0.53 | $12.00 | 1049k | |
| 17 | OpenAI: GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.28 | 312B | $2.37M | 4.64 | +0.62 | +0.85 | $2.00 | $10.00 | 1050k | |
| 18 | Google: Gemini 3.8 Flash | 1.26 | 309B | $881K | 1.73 | -0.18 | -1.71 | $0.75 | $3.75 | 1049k | ||
| 19 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.24 | 304B | $274K | 0.54 | -0.33 | -9.39 | $0.20 | $1.20 | 1050k | |
| 20 | Z.ai: GLM 5.2 | Z-AI | 1.23 | 300B | $1.69M | 3.31 | +0.29 | -0.62 | $0.08 | $8.00 | 1049k | |
| 21 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 1.04 | 254B | $403K | 0.79 | +0.59 | 0.00 | $0.66 | $1.98 | 1049k | |
| 22 | Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1.01 | 247B | $1.88M | 3.68 | +0.36 | +0.61 | $2.00 | $10.00 | 1000k | |
| 23 | MiniMax: MiniMax M3 | MiniMax | 0.82 | 201B | $187K | 0.37 | +0.13 | -0.36 | $0.30 | $1.20 | 1049k | |
| 24 | Upstage: Solar Pro 4 | Other | 0.72 | 176B | $49K | 0.10 | +0.03 | -0.50 | $0.09 | $0.36 | 524k | |
| 25 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 0.71 | 174B | $129K | 0.25 | +0.05 | -0.19 | $0.43 | $0.87 | 1050k | |
| 26 | SpaceXAI: Grok 4.7 | xAI | 0.70 | 172B | $826K | 1.62 | +0.48 | +0.41 | $2.00 | $6.00 | 500k | |
| 27 | OpenAI: GPT-6 Sol | OpenAI | 0.64 | 156B | $1.19M | 2.33 | +0.11 | -0.04 | $2.00 | $10.00 | 1050k | |
| 28 | Upstage: Solar Mini 4 | Other | 0.63 | 153B | $24K | 0.05 | +0.41 | +0.41 | $0.05 | $0.20 | 524k | |
| 29 | Poolside: Laguna S 2.1Free | Other | 0.62 | 152B | $23K | 0.05 | +0.07 | -0.23 | $0.09 | $0.18 | 1049k | |
| 30 | Google: Gemini 3 Flash Preview | 0.57 | 139B | $313K | 0.61 | +0.10 | -0.04 | $0.50 | $3.00 | 1049k | ||
| 31 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 0.57 | 139B | $1.06M | 2.07 | -0.06 | -0.59 | $2.00 | $10.00 | 1000k | |
| 32 | Anthropic: Claude Opus 5 | Anthropic | 0.55 | 136B | $2.58M | 5.05 | +0.21 | -0.70 | $5.00 | $25.00 | 1000k | |
| 33 | NVIDIA: Nemotron 3.5 LightningFree | Nvidia | 0.54 | 131B | $14K | 0.03 | +0.27 | -0.02 | $0.05 | $0.13 | 262k | |
| 34 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 0.46 | 113B | $857K | 1.68 | -0.59 | -0.91 | $2.00 | $10.00 | 1050k | |
| 35 | Dots Studio: Dots3-Note Preview (free)Free | Other | 0.46 | 112B | $0.000 | 0.00 | +0.22 | -0.04 | Free | Free | 512k | |
| 36 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 0.41 | 101B | $164K | 0.32 | -0.04 | -0.34 | $0.96 | $1.91 | 1049k | |
| 37 | NVIDIA: Nemotron 3 SuperFree | Nvidia | 0.39 | 94B | $32K | 0.06 | +0.14 | -0.01 | $0.08 | $0.45 | 262k | |
| 38 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | 0.36 | 88B | $21K | 0.04 | -0.32 | -6.96 | $0.14 | $0.28 | 1050k | |
| 39 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 0.36 | 88B | $27K | 0.05 | -0.07 | -0.20 | $0.10 | $0.40 | 1049k | ||
| 40 | OpenAI: GPT-6 Astra | OpenAI | 0.35 | 84B | $3.21M | 6.28 | -1.62 | -0.31 | $10.00 | $50.00 | 1050k | |
| 41 | inclusionAI: Ling 3.1 Flash | Other | 0.33 | 82B | $0.000 | 0.00 | +0.06 | +0.06 | Free | Free | 262k | |
| 42 | Meta: Muse Spark 1.3 | Other | 0.31 | 76B | $254K | 0.50 | +0.03 | +0.08 | $1.25 | $4.25 | 1049k | |
| 43 | OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | 0.29 | 70B | $9.1K | 0.02 | -0.02 | -0.10 | $0.04 | $0.17 | 131k | |
| 44 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 0.28 | 70B | $78K | 0.15 | -0.03 | -0.18 | $0.25 | $1.50 | 1049k | ||
| 45 | Google: Gemma 4 31B | 0.28 | 68B | $18K | 0.04 | -0.03 | -0.03 | $0.09 | $0.34 | 262k | ||
| 46 | Google: Gemini 3.7 Flash | 0.27 | 66B | $188K | 0.37 | -0.02 | -0.42 | $0.75 | $3.75 | 1049k | ||
| 47 | Google: Gemini 2.5 Flash | 0.26 | 64B | $118K | 0.23 | -0.04 | -0.11 | $0.30 | $2.50 | 1049k | ||
| 48 | Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | 0.26 | 63B | $302K | 0.59 | -0.04 | -0.07 | $2.00 | $6.00 | 1000k | |
| 49 | Google: Gemma 4 26B A4B | 0.26 | 63B | $13K | 0.02 | +0.05 | +0.02 | $0.08 | $0.26 | 262k | ||
| 50 | inclusionAI: Ling 3.0 Flash SanteFree | Other | 0.25 | 61B | $6.0K | 0.01 | +0.02 | -0.08 | $0.04 | $0.12 | 262k |
Est. $ = tokens × list price (30% prompt / 70% completion). Ignores volume discounts, cached tokens, and free-tier traffic.