Apps · 2026-07-15
The apps burning the tokens.
The AI apps routing the most LLM tokens through OpenRouter, and this week's breakouts. Data as of 2026-07-15.
Popular apps
| # | App | Category | Tokens (window) | Requests | Avg tok/req | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermes Agent | coding | 27.49T | 357.07M | 77.0K | — |
| 2 | Kilo Code | coding | 7.54T | 116.74M | 64.6K | — |
| 3 | Claude Code | coding | 5.18T | 60.30M | 86.0K | — |
| 4 | OpenClaw | coding | 4.87T | 88.41M | 55.1K | — |
| 5 | Cline | coding | 2.16T | 21.10M | 102.1K | — |
| 6 | Descript | creative | 2.06T | 26.68M | 77.2K | — |
| 7 | pi | coding | 1.99T | 37.15M | 53.4K | — |
| 8 | Janitor AI | entertainment | 956.3B | 69.61M | 13.7K | — |
| 9 | Pioneer (production) | — | 931.0B | 16.30M | 57.1K | — |
| 10 | ISEKAI ZERO | entertainment | 906.2B | 21.45M | 42.2K | — |
| 11 | Lemonade | coding | 890.8B | 25.83M | 34.5K | — |
| 12 | Pieces.app: Ambient Artificial Memory | productivity | 561.8B | 62.29M | 9.0K | — |
| 13 | Mira | productivity | 441.1B | 25.91M | 17.0K | — |
| 14 | Cursor | coding | 424.8B | 3.81M | 111.4K | — |
| 15 | MavenBio | — | 414.4B | 6.18M | 67.1K | — |
| 16 | LangChain | — | 346.0B | 58.50M | 5.9K | — |
| 17 | GDevelop | coding | 345.6B | 9.65M | 35.8K | — |
| 18 | Endpoint Proxy | — | 310.7B | 7.17M | 43.4K | — |
| 19 | Oh-My-Pi | coding | 308.7B | 2.86M | 108.0K | — |
| 20 | HackerAI | — | 302.6B | 7.17M | 42.2K | — |
| 21 | Codex | coding | 299.0B | 4.04M | 74.0K | — |
| 22 | Zoo Code | — | 290.9B | 3.60M | 80.8K | — |
| 23 | SillyTavern | entertainment | 281.2B | 16.53M | 17.0K | — |
| 24 | Zed Editor | coding | 272.5B | 2.80M | 97.3K | — |
| 25 | Command Code | coding | 249.5B | 8.54M | 29.2K | — |
| 26 | Nous Research API | productivity | 238.0B | 14.56M | 16.3K | — |
| 27 | HammerAI | entertainment | 225.7B | 61.30M | 3.7K | — |
| 28 | Portkey AI | coding | 220.6B | 17.02M | 13.0K | — |
| 29 | Peezy Gateway | coding | 217.1B | 3.69M | 58.9K | — |
| 30 | extra.email | productivity | 204.6B | 29.12M | 7.0K | — |
| 31 | OpenHands | coding | 198.9B | 4.23M | 47.0K | — |
| 32 | Roo Code | coding | 190.7B | 1.80M | 106.2K | — |
| 33 | OpenManus Low-Cost Agent | — | 186.8B | 12.22M | 15.3K | — |
| 34 | Open WebUI | productivity | 168.2B | 10.16M | 16.6K | — |
| 35 | Craft | creative | 167.3B | 26.19M | 6.4K | — |
| 36 | Hello Minds, powered by Ethoswarm | creative | 163.6B | 4.10M | 39.9K | — |
| 37 | OpenCX | — | 162.3B | 15.56M | 10.4K | — |
| 38 | Sahasra | — | 148.3B | 2.74M | 54.2K | — |
| 39 | Codebuff | coding | 147.4B | 16.93M | 8.7K | — |
| 40 | Sophia's LoreBary | entertainment | 145.4B | 7.23M | 20.1K | — |
| 41 | shapes inc | entertainment | 141.0B | 37.33M | 3.8K | — |
| 42 | Z Code | — | 137.7B | 1.21M | 114.1K | — |
| 43 | Chub AI | entertainment | 123.8B | 9.31M | 13.3K | — |
| 44 | Halluna | productivity | 115.2B | 9.46M | 12.2K | — |
| 45 | Landingsite | — | 114.8B | 1.24M | 92.7K | — |
| 46 | SquadStack AI | — | 111.6B | 17.86M | 6.2K | — |
| 47 | llmv:snappy_summary | — | 101.8B | 42.16M | 2.4K | — |
| 48 | ppq.ai | — | 101.2B | 2.90M | 35.0K | — |
| 49 | OpenSquilla | coding | 97.7B | 2.95M | 33.1K | — |
| 50 | LOVE | — | 95.8B | 2.89M | 33.2K | — |
| 51 | Letaido | coding | 93.8B | 1.36M | 68.9K | — |
| 52 | goose | coding | 90.7B | 2.43M | 37.3K | — |
| 53 | timely-router | — | 88.2B | 9.09M | 9.7K | — |
| 54 | Pocket AI | — | 83.7B | 8.73M | 9.6K | — |
| 55 | GitLawb | coding | 81.0B | 1.31M | 61.7K | — |
| 56 | claude-mem | — | 79.6B | 3.54M | 22.5K | — |
| 57 | Agent Zero | coding | 79.6B | 2.52M | 31.5K | — |
| 58 | JobLeads LLM | productivity | 75.7B | 18.63M | 4.1K | — |
| 59 | My Dream Companion | — | 74.9B | 8.45M | 8.9K | — |
| 60 | Miniapps.ai | — | 74.9B | 12.60M | 5.9K | — |
| 61 | Qwen Code | coding | 73.5B | 1.18M | 62.2K | — |
| 62 | Ethoswarm | productivity | 69.7B | 1.79M | 38.8K | — |
| 63 | SkyrimNet | entertainment | 67.1B | 16.18M | 4.1K | — |
| 64 | Factory AI Droid | — | 66.2B | 527.1K | 125.5K | — |
| 65 | LangCC | — | 65.9B | 1.95M | 33.8K | — |
| 66 | OP.GG | productivity | 61.9B | 4.36M | 14.2K | — |
| 67 | Poolside | coding | 59.9B | 1.25M | 47.8K | — |
| 68 | Ito | coding | 58.7B | 1.67M | 35.2K | — |
| 69 | One API | — | 58.5B | 16.25M | 3.6K | — |
| 70 | BuddyPro AI | productivity | 56.8B | 4.66M | 12.2K | — |
| 71 | SiriusAI Multilingual Data Pipeline | creative | 55.1B | 4.08M | 13.5K | — |
| 72 | Skyvern | — | 54.8B | 5.87M | 9.3K | — |
| 73 | MS.ai CoS Chat | — | 54.4B | 1.64M | 33.3K | — |
| 74 | Internal LLM Proxy | — | 53.9B | 1.35M | 40.0K | — |
| 75 | Orchid | — | 53.7B | 7.70M | 7.0K | — |
| 76 | Crush | coding | 50.3B | 1.13M | 44.6K | — |
| 77 | Dify.AI | productivity | 50.1B | 21.04M | 2.4K | — |
| 78 | OrationAI | — | 48.5B | 1.29M | 37.7K | — |
| 79 | Hermes Web UI | coding | 48.1B | 374.8K | 128.4K | — |
| 80 | Continue | — | 43.4B | 1.00M | 43.2K | — |
| 81 | ChainPatrol | — | 42.3B | 28.20M | 1.5K | — |
| 82 | ThetaWave | — | 42.0B | 12.02M | 3.5K | — |
| 83 | payready-document-extraction | — | 41.5B | 16.29M | 2.5K | — |
| 84 | KoalaBear | — | 41.3B | 18.10M | 2.3K | — |
| 85 | LibreChat | productivity | 40.6B | 1.91M | 21.2K | — |
| 86 | mimocode | coding | 40.6B | 400.6K | 101.3K | — |
| 87 | Plato Computer Use Agent | — | 38.7B | 700.0K | 55.3K | — |
| 88 | TeleClaw | coding | 38.5B | 1.29M | 29.8K | — |
| 89 | Covena AI | — | 38.2B | 1.97M | 19.4K | — |
| 90 | Bitsec | — | 36.8B | 3.22M | 11.4K | — |
| 91 | nanobot | productivity | 36.5B | 1.41M | 25.9K | — |
| 92 | unit-reason-graph | — | 36.0B | 5.09M | 7.1K | — |
| 93 | SkyrimNet | entertainment | 33.8B | 3.36M | 10.1K | — |
| 94 | Yeyu AI | — | 33.5B | 2.27M | 14.8K | — |
| 95 | Yumina | — | 33.4B | 996.2K | 33.5K | — |
| 96 | Cursor IDE Model Test | — | 32.6B | 341.9K | 95.2K | — |
| 97 | Screener AI | — | 30.4B | 1.08M | 28.1K | — |
| 98 | FVChat | — | 29.6B | 11.42M | 2.6K | — |
| 99 | AI Tool Calling Benchmark | — | 29.6B | 359.7K | 82.2K | — |
| 100 | Manifest | — | 29.5B | 652.5K | 45.2K | — |
as of 2026-07-15
Heavy agents vs light chat
Every app placed by average tokens per request (x) and total window tokens (y), both log-scale.
Hermes Web UI runs the heaviest average request at ~128k tokens/call.
How to read: Top-right = heavy agent workloads. Top-left = mass chatbot traffic. Bottom-right = niche high-context users. Bottom-left = light utilities.