OpenRouter · 2026-07-29
OpenRouter rankings
Every model on the OpenRouter gateway, ranked by the tokens it actually processed. Not a benchmark — this is where developer traffic and developer money went.
Models tracked
50
with measurable traffic
Tokens / day
7.5T
latest archived day
Est. $ / day
$22.8M
tokens × list price
Leader
14.77%
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash
What the OpenRouter rankings show in July 2026
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash holds 14.77% of tracked OpenRouter tokens, moving +4.50pp over the last 30 days. At the lab level, DeepSeek accounts for 22.3% of all traffic across 3 models.
Share is computed from the daily token counts OpenRouter publishes, archived once a day so that 7-day and 30-day changes compare like for like. Estimated dollars apply each model's list price (30% prompt / 70% completion) to its token volume, which is why a model can carry a large share of tokens and a small share of spend.
Top 50 models on OpenRouter
Ranked by share of gateway tokens on the latest archived day.
| # | Model | Lab | Share % | Tokens/d | 7d Δ | 30d Δ | $/M out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 14.77 | 1.2T | +4.64pp | +4.50pp | $0.28 |
| 2 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | 8.97 | 736B | -8.35pp | +0.31pp | $0.28 |
| 3 | Tencent: Hy3 | Tencent | 7.49 | 614B | -0.42pp | +0.36pp | $0.53 |
| 4 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 6.72 | 551B | +1.27pp | +2.33pp | $0.87 |
| 5 | Z.ai: GLM 5.2 | Z-AI | 5.70 | 467B | -1.13pp | +0.86pp | $2.13 |
| 6 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | Nvidia | 4.37 | 358B | +1.52pp | +2.62pp | $2.20 |
| 7 | StepFun: Step 3.7 Flash | StepFun | 3.96 | 325B | -1.10pp | +0.75pp | $1.15 |
| 8 | MiniMax: MiniMax M3 | MiniMax | 3.72 | 305B | -0.10pp | -4.76pp | $1.20 |
| 9 | MoonshotAI: Kimi K3 | Moonshot | 2.95 | 242B | +0.90pp | +2.20pp | $15.00 |
| 10 | Ling-3.0-flash (free) | Other | 2.77 | 227B | +1.25pp | +1.25pp | Free |
| 11 | Claude Opus 5 | Anthropic | 2.16 | 177B | +1.16pp | +1.16pp | $25.00 |
| 12 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2.13 | 174B | +0.69pp | -1.54pp | $15.00 |
| 13 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2.02 | 166B | +0.17pp | +1.80pp | $10.00 |
| 14 | Google: Gemini 3 Flash Preview | 1.92 | 158B | +0.18pp | -0.11pp | $3.00 | |
| 15 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1.43 | 117B | +0.47pp | +0.25pp | $0.40 | |
| 16 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1.23 | 101B | -2.29pp | -2.77pp | $25.00 |
| 17 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.16 | 95B | +0.19pp | +0.03pp | $0.87 |
| 18 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 1.12 | 92B | +0.06pp | +0.21pp | $1.50 | |
| 19 | Google: Gemini 2.5 Flash | 1.00 | 82B | -0.04pp | -0.29pp | $2.50 | |
| 20 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0.94 | 77B | +0.27pp | +0.61pp | $3.00 |
| 21 | OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | 0.93 | 76B | +0.13pp | -0.12pp | $0.17 |
| 22 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 0.86 | 71B | -0.15pp | +0.21pp | $30.00 |
| 23 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | 0.83 | 68B | +0.52pp | +0.61pp | $7.50 |
| 24 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 0.80 | 65B | +0.23pp | -0.14pp | $0.40 |
| 25 | OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | 0.79 | 65B | +0.02pp | +0.04pp | $15.00 |
| 26 | xAI: Grok 4.5 | xAI | 0.75 | 61B | -0.42pp | +0.14pp | $6.00 |
| 27 | Poolside: Laguna S 2.1 | Other | 0.71 | 58B | +0.10pp | +0.38pp | $0.20 |
| 28 | Google: Gemma 4 26B A4B | 0.69 | 57B | +0.16pp | +0.08pp | $0.34 | |
| 29 | Google: Gemma 4 31B | 0.68 | 56B | +0.02pp | +0.09pp | $0.34 | |
| 30 | Cohere: North Mini Code (free) | Other | 0.68 | 56B | +0.34pp | +0.38pp | Free |
| 31 | NVIDIA: Nemotron 3 Super | Nvidia | 0.62 | 51B | -0.02pp | -0.17pp | $0.40 |
| 32 | Pplx Embed V1 0.6B | Other | 0.57 | 46B | +0.20pp | +0.20pp | — |
| 33 | Google: Gemini 3.5 Flash | 0.54 | 44B | -0.15pp | -0.33pp | $9.00 | |
| 34 | Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 0.45 | 37B | -0.10pp | -0.40pp | $50.00 |
| 35 | Google: Gemini 3.6 Flash | 0.44 | 36B | +0.01pp | +0.01pp | $7.50 | |
| 36 | OpenAI: GPT-4o-mini | OpenAI | 0.42 | 35B | +0.03pp | -0.14pp | $0.60 |
| 37 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 0.41 | 34B | -0.01pp | -0.12pp | $5.00 |
| 38 | inclusionAI: Ling-2.6-flash | Other | 0.41 | 34B | +0.13pp | +0.05pp | $0.03 |
| 39 | OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | 0.40 | 33B | -0.12pp | -1.94pp | $30.00 |
| 40 | MoonshotAI: Kimi K2.5 | Moonshot | 0.37 | 30B | -0.19pp | +0.06pp | $2.85 |
| 41 | Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 0.36 | 29B | -2.06pp | -3.46pp | $25.00 |
| 42 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI | 0.35 | 28B | +0.05pp | -0.05pp | $4.50 |
| 43 | Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | 0.34 | 28B | +0.00pp | -0.19pp | $25.00 |
| 44 | OpenAI: GPT-5.4 Nano | OpenAI | 0.34 | 28B | +0.04pp | +0.08pp | $1.25 |
| 45 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 0.32 | 26B | -0.08pp | -0.12pp | $12.00 | |
| 46 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | Moonshot | 0.32 | 26B | -0.61pp | -0.37pp | $2.72 |
| 47 | Poolside: Laguna XS 2.1 | Other | 0.32 | 26B | +0.13pp | +0.03pp | $0.12 |
| 48 | Qwen: Qwen3.7 Flash | Alibaba | 0.31 | 26B | +0.00pp | +0.00pp | $0.13 |
| 49 | MiniMax: MiniMax M2.7 | MiniMax | 0.28 | 23B | +0.07pp | -0.02pp | $1.00 |
| 50 | OpenAI: GPT-5 Mini | OpenAI | 0.28 | 23B | +0.02pp | -0.02pp | $2.00 |
OpenRouter rankings FAQ
- What are the OpenRouter rankings?
- A daily ranking of every model routed through the OpenRouter gateway, ordered by the share of tokens it processes. Tidelines archives the public OpenRouter token counts each day and computes share, momentum and estimated spend from them.
- Which model has the highest OpenRouter usage?
- DeepSeek: DeepSeek V4 Flash (DeepSeek) leads with 14.77% of tracked OpenRouter tokens as of 2026-07-29.
- How often do the rankings update?
- Once a day. Each day's snapshot is archived, so the 7-day and 30-day changes are measured against real historical data rather than recomputed estimates.
- Is this the same as an LLM benchmark leaderboard?
- No. Benchmark leaderboards score models on test sets. These rankings measure what developers actually send traffic to and pay for.